5 tengelyes szimultán CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2024 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 1800 x 700 x 700 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 2100 x 700 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 500 kg |
| Főorsó fordulat: | 8 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,02 mm |
| Vezérlő: | Siemens SINUMERIK 840D SL |
5 tengelyes szimultán CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2023 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 650 x 520 x 475 mm |
| Asztalméret (X/Y): | ø630 x 500 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 300 kg |
| Főorsó fordulat: | 20 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,006 mm |
| Vezérlő: | Siemens SINUMERIK 840D SL |
5 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2022 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 750 x 600 x 520 mm |
| Asztalméret (X/Y): | ø800 x 620 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 350 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,006 mm |
| Vezérlő: | Siemens SINUMERIK 840D SL |
5 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2022 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 750 x 600 x 520 mm |
| Asztalméret (X/Y): | ø800 x 620 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 350 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,006 mm |
| Vezérlő: | Siemens SINUMERIK 840D SL |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2022 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 610 x 508 x 610 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 760 x 508 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 1 360 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,002 mm |
| Vezérlő: | Hurco WinMax® |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2018 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 610 x 508 x 610 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 760 x 508 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 1 360 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,002 mm |
| Vezérlő: | Hurco WinMax® |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2017 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 610 x 508 x 610 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 760 x 508 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 1 360 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,002 mm |
| Vezérlő: | Hurco WinMax® |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2002 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 610 x 508 x 610 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 760 x 508 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 1 360 kg |
| Főorsó fordulat: | 12 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,002 mm |
| Vezérlő: | Hurco Ultimax |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gyártási év: | 2018 |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 500 x 400 x 330 mm |
| Asztalméret (X/Y): | 650 x 400 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 300 kg |
| Főorsó fordulat: | 10 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,006 mm |
| Vezérlő: | FANUC 31i-B5 |
CNC esztergaközpont hajtott szerszámos Y-tengellyel
| Gyártási év: | 2021 |
| Max. megmunkálási átmérő: | 315 mm |
| Max. megmunkálási hossz: | 627 mm |
| Elforduló átmérő: | 560 mm |
| Főorsó fordulat: | 3 500 RPM |
| Mellékorsó fordulat: | 4 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,005 mm |
| C-tengely poz. pontosság: | 0,0001° |
| Vezérlő: | Hurco MAX5 |
CNC esztergaközpont hajtott szerszámos Y-tengellyel
| Gyártási év: | 2022 |
| Max. megmunkálási átmérő: | 300 mm |
| Max. megmunkálási hossz: | 510 mm |
| Elforduló átmérő: | 600 mm |
| Főorsó fordulat: | 6 000 RPM |
| Pontosság: | ± 0,005 mm |
| C-tengely poz. pontosság: | 0,001° |
| Vezérlő: | FANUC 32-iB |
| Megjegyzés: | LNS száladagolóval (1500 mm) felszerelve |
Nagy munkaterű precíziós CNC síkköszörű
| Gyártási év: | 2024 |
| Max. megmunkálási hossz: | 800 mm |
| Max. megmunkálási szélesség: | 400 mm |
| Asztal és orsóközpont távolsága: | 610 mm |
| Pontosság: | 0,001 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 350 kg |
automata vezérlésű, kétoszlopos vízszintes szalagfűrészgép
| Gyártási év: | 2022 |
| Max. vágási kapacitás Ø : | 325 mm |
| Max. vágási kapacitás □ : | 325x325 mm |
| Munkamagasság: | 790 mm |
| Fűrészszalag vastagság: | 1,1 mm |
| Vezérlő: | Mitsubishi |
| Megjegyzés | 2 méteres görgősorral kiegészítve |
3D CNC koordináta mérőgép
| Gyártási év: | 2024 |
| Méréstartomány (X/Y/Z): | 800 x 1000 x 600 mm |
| Pontosság: | <0,002 mm |
| Felbontás: | 0,0001 mm |
| TOS W100A horizontális edzett ágyas fúró-marómű | mozgástartomány (X/Y): 1120 x 1600mm | 1 db |
| E400 egyetemes eszterga | elforduló átmérő és hossz: Ø400 x 1000mm | 2 db |
| Wafum egyetemes eszterga | elforduló átmérő és hossz: Ø510 x 1500mm | 1 db |